Aisulu Almaty — KMH

Aisulu Almaty
1 — 4
KMH


Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Teljes játékidő |
---|---|---|---|---|
2017.12.03. | 13:00 | EWHL | 17/18 | 60' |
Eredmények
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Aisulu Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | V |
KMH | 3 | 0 | 1 | 4 | GY |
Aisulu Almaty
Pozíció | Sor | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 37 | 4 | 33 |
KMH
# | Játékos | Pozíció | Sor | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | |
2 | Németh Bernadett | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tóth Enikő | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ungár Rebeka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szamosfalvi Petra | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Horváth Tifani | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Amie Varano | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rónai Alexandra | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dabasi Réka | F | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Grkovic Jelena | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Huszák Alexandra | F | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Horváth Dominika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nooren Averi | F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Holzer Bernadett | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Stephanie Nehring | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Stacey Scott | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Somogyi Vivien | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Páterka Lilla | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Cselényi Viktória | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 4 | 5 | 0 | 16 | 22 | 1 | 21 |
Eseménynapló
Helyszín
Tüskecsarnok - Budapest |
---|
Budapest, Tüskecsarnok, Hevesy György út, 1117 Magyarország |
Mérkőzéstörténet
Dátum | Hazai | Eredmények | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
KMH ![]() | 7 - 1 | ![]() |